Brushes Class
Represents an object used to fill the interior of a geometric shape, such as a rectangle, ellipse, pie, polygon, or path. The System.Drawing.Brushes class provides a set of predefined Brush objects that are commonly used.
Syntax
public static class Brushes
Description
The Brushes class is a static class that exposes a collection of predefined, immutable Brush objects. These brushes are ready to use and represent various common fill patterns and colors, saving you the effort of creating them manually. They are particularly useful for simple drawing operations where you need standard solid fills, gradients, or textures.
Each property of the Brushes class returns a different type of Brush, such as:
- SolidBrush: Fills with a single color.
- LinearGradientBrush: Fills with a color that transitions linearly between two colors.
- HatchBrush: Fills with a pattern defined by hatch styles.
- TextureBrush: Fills with an image.
Members
The Brushes class provides several static properties that return pre-defined brush objects.
| Name | Description |
|---|---|
| AliceBlue | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #FFF0F8FF. |
| AntiqueWhite | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #FAEBD7. |
| Aqua | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #00FFFF. |
| Aquamarine | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #7FFFD4. |
| Azure | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #F0FFFF. |
| Beige | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #F5F5DC. |
| Black | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #000000. |
| BlanchedAlmond | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #FFEBCD. |
| Blue | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #0000FF. |
| BlueViolet | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #8A2BE2. |
| Brown | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #A52A2A. |
| BurlyWood | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #DEB887. |
| CadetBlue | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #5F9EA0. |
| Chartreuse | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #7FFF00. |
| Chocolate | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #D2691E. |
| Coral | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #FF7F50. |
| CornflowerBlue | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #6495ED. |
| Cornsilk | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #FFF8DC. |
| Crimson | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #DC143C. |
| Cyan | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #00FFFF. |
| DarkBlue | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #00008B. |
| DarkCyan | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #008B8B. |
| DarkGoldenrod | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #B8860B. |
| DarkGray | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #A9A9A9. |
| DarkGreen | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #006400. |
| DarkGrey | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #A9A9A9. |
| DarkKhaki | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #BDB76B. |
| DarkMagenta | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #8B008B. |
| DarkOliveGreen | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #556B2F. |
| DarkOrange | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #FF8C00. |
| DarkOrchid | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #9932CC. |
| DarkRed | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #8B0000. |
| DarkSalmon | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #E9967A. |
| DarkSeaGreen | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #8FBC8F. |
| DarkSlateBlue | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #483D8B. |
| DarkSlateGray | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #2F4F4F. |
| DarkSlateGrey | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #2F4F4F. |
| DarkTurquoise | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #00CED1. |
| DarkViolet | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #9400D3. |
| DeepSkyBlue | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #00BFFF. |
| DimGray | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #696969. |
| DimGrey | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #696969. |
| DodgerBlue | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #1E90FF. |
| Firebrick | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #B22222. |
| FloralWhite | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #FFFFAF. |
| ForestGreen | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #228B22. |
| Fuchsia | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #FF00FF. |
| Gainsboro | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #DCDCDC. |
| GhostWhite | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #F8F8FF. |
| Gold | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #FFD700. |
| Goldenrod | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #DAA520. |
| Gray | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #808080. |
| Green | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #008000. |
| GreenYellow | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #ADFF2F. |
| Grey | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #808080. |
| Honeydew | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #F0FFF0. |
| HotPink | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #FF69B4. |
| IndianRed | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #CD5C5C. |
| Indigo | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #4B0082. |
| Ivory | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #FFFFF0. |
| Khaki | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #F0E68C. |
| Lavender | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #E6E6FA. |
| LavenderBlush | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #FFF0F5. |
| LawnGreen | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #7CFC00. |
| LemonChiffon | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #FFFACD. |
| LightBlue | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #ADD8E6. |
| LightCoral | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #F08080. |
| LightCyan | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #E0FFFF. |
| LightGoldenrodYellow | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #FAFAD2. |
| LightGray | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #D3D3D3. |
| LightGreen | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #90EE90. |
| LightGrey | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #D3D3D3. |
| LightPink | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #FFB6C1. |
| LightSalmon | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #FFA07A. |
| LightSeaGreen | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #20B2AA. |
| LightSkyBlue | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #87CEFA. |
| LightSlateGray | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #778899. |
| LightSlateGrey | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #778899. |
| LightSteelBlue | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #B0C4DE. |
| LightYellow | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #FFFFE0. |
| Lime | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #00FF00. |
| LimeGreen | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #32CD32. |
| Linen | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #FAF0E6. |
| Magenta | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #FF00FF. |
| Maroon | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #800000. |
| MediumAquamarine | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #66CDAA. |
| MediumBlue | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #0000CD. |
| MediumOrchid | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #BA55D3. |
| MediumPurple | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #9370DB. |
| MediumSeaGreen | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #3CB371. |
| MediumSlateBlue | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #7B68EE. |
| MediumSpringGreen | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #00FA9A. |
| MediumTurquoise | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #48D1CC. |
| MediumVioletRed | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #C71585. |
| MidnightBlue | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #191970. |
| MintCream | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #F5FFFA. |
| MistyRose | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #FFE4E1. |
| Moccasin | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #FFE4B5. |
| NavajoWhite | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #FFDEAD. |
| Navy | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #000080. |
| OldLace | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #FDF5E6. |
| Olive | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #808000. |
| OliveDrab | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #6B8E23. |
| Orange | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #FFA500. |
| OrangeRed | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #FF4500. |
| Orchid | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #DA70D6. |
| PaleGoldenrod | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #EEE8AA. |
| PaleGreen | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #98FB98. |
| PaleTurquoise | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #AFEEEE. |
| PaleVioletRed | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #DB7093. |
| PapayaWhip | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #FFEFD5. |
| PeachPuff | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #FFDAB9. |
| Peru | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #CD853F. |
| Pink | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #FFC0CB. |
| Plum | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #DDA0DD. |
| PowderBlue | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #B0E0E6. |
| Purple | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #800080. |
| Red | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #FF0000. |
| RosyBrown | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #BC8F8F. |
| RoyalBlue | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #4169E1. |
| SaddleBrown | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #8B4513. |
| Salmon | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #FA8072. |
| SandyBrown | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #F4A460. |
| SeaGreen | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #2E8B57. |
| SeaShell | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #FFF5EE. |
| Sienna | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #A0522D. |
| Silver | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #C0C0C0. |
| SkyBlue | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #87CEEB. |
| SlateBlue | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #6A5ACD. |
| SlateGray | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #708090. |
| SlateGrey | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #708090. |
| Snow | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #FFFAFA. |
| SpringGreen | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #00FF7F. |
| SteelBlue | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #4682B4. |
| Tan | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #D2B48C. |
| Teal | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #008080. |
| Thistle | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #D8BFD8. |
| Tomato | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #FF6347. |
| Turquoise | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #40E0D0. |
| Violet | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #EE82EE. |
| Wheat | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #F5DEB3. |
| White | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #FFFFFF. |
| WhiteSmoke | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #F5F5F5. |
| Yellow | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #FFFF00. |
| YellowGreen | Gets a system-defined SolidBrush with an ARGB value of #9ACD32. |
Individual Brush Types
SolidBrush
A SolidBrush object fills an area with a single, uniform color. You can create a SolidBrush by specifying a Color value.
Example:
using (SolidBrush myBrush = new SolidBrush(Color.FromArgb(255, 0, 0, 255)))
{
// Use myBrush to fill a rectangle
graphics.FillRectangle(myBrush, 10, 10, 100, 50);
}
LinearGradientBrush
A LinearGradientBrush object fills an area with a color that transitions linearly between two or more colors along a specified line. This allows for smooth color gradients.
Example:
using (LinearGradientBrush linearBrush = new LinearGradientBrush(rect, Color.Red, Color.Blue, LinearGradientMode.Horizontal))
{
// Use linearBrush to fill a rectangle
graphics.FillRectangle(linearBrush, 10, 70, 100, 50);
}
HatchBrush
A HatchBrush object fills an area with a pattern of lines or dots (a hatch pattern). You can choose from various predefined hatch styles and specify foreground and background colors.
Example:
using (HatchBrush hatchBrush = new HatchBrush(HatchStyle.Percent10, Color.Green, Color.White))
{
// Use hatchBrush to fill a rectangle
graphics.FillRectangle(hatchBrush, 10, 130, 100, 50);
}
TextureBrush
A TextureBrush object fills an area with an image. The image is tiled to cover the entire shape.
Example:
Image textureImage = Image.FromFile("mytexture.png");
using (TextureBrush textureBrush = new TextureBrush(textureImage))
{
// Use textureBrush to fill a rectangle
graphics.FillRectangle(textureBrush, 10, 190, 100, 50);
}